Herren
SIZE CONVERSION CHART
Size | 123 | UK | IT | USA | FR | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 34 | 44 | 34 | 46 | 1 |
XS | 0 | 36 | 46 | 36 | 48 | 2 |
S | 1 | 38 | 48 | 38 | 50 | 3 |
M | 2 | 40 | 50 | 40 | 52 | 4 |
L | 3 | 42 | 52 | 42 | 54 | 5 |
XL | 4 | 44 | 54 | 44 | 56 | 6 |
XXL | 5 | 46 | 56 | 46 | 58 | 7 |
BODY MEASUREMENTS
Size | Shoulders | Chest | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 16.5-17 | 30-32.5 | 31-33.5 | 25-25.5 |
XS | 17-17.5 | 32.5-35 | 33.5-36 | 25.5-26 |
S | 17.5-18 | 35-37.5 | 36-38.5 | 26-26.5 |
M | 18-18.5 | 37.5-40 | 38.5-41 | 26.5-27 |
L | 18.5-19 | 40-42.5 | 41-43.5 | 27-27.5 |
XL | 19-19.5 | 42.5-45 | 43.5-46 | 27.5-28 |
XXL | 19.5-20.25 | 45-48 | 46-49 | 28-28.5 |
Damen
SIZE CONVERSION CHART
Size | 123 | UK | IT | USA | FR | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 4 | 36 | 0 | 32 | 3 |
XS | 0 | 6 | 38 | 2 | 34 | 5 |
S | 1 | 8 | 40 | 4 | 36 | 7 |
M | 2 | 10 | 42 | 6 | 38 | 9 |
L | 3 | 12 | 44 | 8 | 40 | 11 |
XL | 4 | 14 | 46 | 10 | 42 | 13 |
XXL | 5 | 16 | 48 | 12 | 44 | 15 |
BODY MEASUREMENTS
Size | Shoulders | Chest | Waist | Hips | Arm length |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 14.5-15 | 29-31 | 22-24 | 33-35 | 24-24.5 |
XS | 15-15.5 | 31-33 | 24-26 | 35-37 | 24.5-25 |
S | 15.5-16 | 33-35 | 26-28 | 37-39 | 25-25.5 |
M | 16-16.5 | 35-37 | 28-30 | 39-41 | 25.5-26 |
L | 16.517 | 37-39 | 30-32 | 41-43 | 26-26.5 |
XL | 17-18 | 39-41 | 32-34 | 43-45 | 26.5-27 |
XXL | 18-18.5 | 41-43.5 | 34-36.5 | 45-47.5 | 27-27.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen